產品概述
一,產品介紹
光催化空氣凈化功能涂覆材料甲醛測試艙廠家用來測試具有空氣凈化功能涂覆性材料的凈化性能、凈化規律特性以及凈化壽命的儀器設備,也可以用來開展其它類似的研究工作等。滿足JC/T 1074-2008 《室內空氣凈化功能涂覆材料凈化性能》標準。
光催化空氣凈化功能涂覆材料甲醛測試艙廠家究在我國,甲醛這個名字逐漸被人們知道了解,而對應的甲醛釋放量標準也得以出臺。目前的甲醛氣候箱主要適用于各種人造板、復合木質地板等室內裝飾材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發性有害氣體的檢測。設計制造科學合理,使用方便,是生產企業、研機構、技術監督部門、大專院校等單位的產品。
二,技術參數
序號 | 項目 | 參數 |
1 | 試驗艙體積 | 1m3 |
2 | 工作室尺寸 | 1250×800×1000mm (寬×深×高) |
3 | 外觀尺寸 | 1580×1000×1380mm(寬×深×高) |
4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
5 | 溫度控制 | 冷熱對抗平衡法 |
6 | 溫度波動范圍 | ≤ ±1.0 ℃ |
7 | 調節精度: | 0.1℃ |
8 | 溫度偏差 | ±1.0℃, |
9 | 溫度均勻度 | ≤2.0℃; |
10 | 濕度范圍 | 40~70 % RH |
11 | 濕度控制 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
12 | 濕度波動范圍 | ≤ ± 3.0% |
13 | 濕度調節精度 | 0.1% |
14 | 濕度偏差 | ±3.0% |
15 | 濕度均勻度 | ≤7.0% |
16 16 | 背景濃度 | 甲醛濃度小于 0.01 mg/m3,甲苯濃度小于 0.01 mg/m3。 |
17 | 密封性 | 加壓1kPa,艙內空氣泄漏率VL≤0.5%×艙容/min; |
18 | 單個試驗艙的目標污染物濃度衰減要求 | 24小時甲醛衰減率RC≤20%,24小時甲苯衰減率RC6≤20%; |
19 | 任意兩個試驗艙內目標污染物濃度的標準差σ要求 | 標準差大值σmax≤0.1mg/m3; |
20 | 密封材質 | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
21 | 風道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
22 | 安全保護 | ①制冷系統高壓保護、過流保護;②加熱器超溫保護;③電機過流保護;④缺水保護;⑤空氣泵過熱、過流、超壓保護;⑥電源欠相、相序保護;⑦電源過流、短路保護; |
23 | 供電 | AC380V 保護接地 2KW |
24 | 噪聲控制 | <65dB |

- 上一個: KLT-V/6-200多艙法板材甲醛檢測樣品預處理倉
- 下一個: KLT-NT11立方米甲醛環境氣候箱



